你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 原子吸收分光光度計 > 電鍍/化工/石油原子吸收 >北京化工原子吸收光度計廠家
產(chǎn)品詳細頁
北京化工原子吸收光度計廠家
- 產(chǎn)品型號:ZCA-100
- 更新時間:2025-10-15
- 產(chǎn)品介紹:北京化工原子吸收光度計廠家 儀器參數(shù)符合GB/T 6780-93標準規(guī)定的原子吸收的基本參數(shù)。主要檢測各類物質里面的微量/痕量金屬元素含量的精密儀器,可以檢測以下元素:鉛 錳、鐵、鈷、鎳、銅、鋅、砷、 硒(xī) 銀、鎘、銦、錫、銻、鉑、金、鋰、鈉、鎂、鋁、硅、鉀、鈣、鉻(gè)等70多種,一體化的火焰原子化器與石墨爐原子化器的結構設計,檢測底限一般可以為PPB級(十億分之一含量)
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 扣背景技術 | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
儀器種類 | 火焰 | 應用領域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,石油,地礦,建材/家具 |
北京化工原子吸收光度計廠家
一.原子吸收分光光度計性能指標
1.原子吸收分光光度計光學系統(tǒng)
波長范圍 | 190nm——900nm |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner型 |
光譜帶寬 | 0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長精確度 | ±0.25nm |
波長重復性 | 0.05nm |
基線漂移 | 0.003A/30min |
檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應小于20% |
2.原子吸收分光光度計光源系統(tǒng)
燈座 | 4燈座自動切換(6燈座可選) |
燈電源供電方式 | 400Hz方波脈沖 |
燈電流調節(jié)范圍 | 0 — 10mA平均電流 |
3.原子吸收分光光度計原子化系統(tǒng)
特征濃度(Cu) | 0.025μg/ml/1% |
檢出限 (Cu) | 0.006μg/ml |
燃燒器 | 100mm單縫鈦金屬燃燒器,空冷預混合型 |
精密度 | RSD≤0.8% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全措施 | 具有多種自動安全保護功能,乙炔漏氣報警、關閉系統(tǒng) |
3.原子吸收分光光度計分析方法
測量方法 | 空氣-乙炔火焰法,氫化物發(fā)生器原子吸收法 |
濃度計算方式 | 自動擬合工作曲線,自動校正靈敏度自動計算濃度、含量。 |
重復測量次數(shù) | 1~99次,自動計算平均值、含量、標準偏差、相對標準偏差。 |
結果打印 | 打印階段測試數(shù)據(jù)或最終分析報告。結果可導出成Excel工作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista操作系統(tǒng),中文專業(yè)軟件 |
滿足標準二.原子吸收分光光度計儀器參數(shù)"
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
重量 | 70kg |
體積 | 1000mm(長)×400mm(寬)×470mm(高) |
工作環(huán)境溫度 | 10~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
三.原子吸收分光光度計標準配置
1.主機
2.惠普工作站
3.低噪音無油空氣壓縮機
4.三只空心陰極燈
5.操作軟件
北京化工原子吸收光度計廠家